Olimpia Splendid Bi2 Ducted
Watergevoerde kanaalunit van 21,5 cm hoog in tien maten, met aanzuiging voor of achter en statische druk tot 90 Pa. Voor inbouw boven het plafond.
- Prijs en levertijd op aanvraag
- Handleidingen en productblad op deze pagina

De Bi2 Ducted is een watergevoerde ventilatorconvector voor aansluiting op luchtkanalen. Elke maat is 215 mm hoog en 450 mm diep; alleen de breedte loopt op, van 545 mm bij maat 220 tot 1.545 mm bij maat 1220. Je kiest per maat tussen aanzuiging aan de voorkant (versie F) of de achterkant (versie B). Beide versies mogen horizontaal en verticaal worden gemonteerd.
De centrifugaalventilator met borstelloze gelijkstroommotor bouwt tot 90 Pa statische druk op. De unit koelt, verwarmt, ontvochtigt en filtert; de filters in het aanzuigrooster zijn uitneembaar. Voor de kanaalzijde is er per maat een reeks plenums, roosters en telescoopverlengingen, en optioneel een elektrisch verwarmingselement.
Sterke punten
- 215 mm hoog, past boven een verlaagd plafond
- Horizontaal of verticaal te monteren, aanzuiging voor of achter
- Statische druk tot 90 Pa voor kanaalwerk
- Tien maten in zes breedtes van 545 tot 1.545 mm
- Uitneembare filters in het aanzuigrooster
Goed om te weten
- Condensaatpomp, kleppensets, thermostaat, plenums en roosters zijn accessoires. Ze verschillen voor horizontale en verticale montage, dus leg de inbouwpositie vooraf vast.
- De prestaties in het productblad gelden bij 50 Pa statische referentiedruk; bij meer kanaalweerstand daalt het luchtdebiet.
- Het geluidsvermogen loopt van 55 dB(A) bij maat 220 op de lage stand tot 64 dB(A) bij de maten 1120 en 1220 op de hoge stand. Neem dat mee in het kanaalontwerp.
Voor wie is de Bi2 Ducted?
Voor woningen, winkels en kantoren waar de unit uit het zicht boven het plafond hangt en de lucht via kanalen en roosters wordt verdeeld.
Specificaties
| Type | Watergevoerde ventilatorconvector, inbouw, kanaalaansluiting |
|---|---|
| Maten | 220, 320, 420, 520, 620, 720, 820, 1020, 1120, 1220 |
| Uitvoeringen | F (aanzuiging voor) en B (aanzuiging achter) |
| Koelvermogen totaal (hoge stand, water 7/12 °C) | 1,58 / 1,84 / 2,17 / 3,12 / 3,52 kW (maten 220 tot 620); 3,97 / 4,48 / 5,29 / 6,46 / 7,41 kW (maten 720 tot 1220) |
| Koelvermogen voelbaar (hoge stand) | 1,28 / 1,56 / 1,74 / 2,49 / 2,75 kW (maten 220 tot 620); 3,29 / 3,58 / 4,1 / 5,43 / 5,94 kW (maten 720 tot 1220) |
| Verwarmingsvermogen (hoge stand, water 45/40 °C) | 1,74 / 2,4 / 2,64 / 3,78 / 4,19 kW (maten 220 tot 620); 4,64 / 5,17 / 6,09 / 7,69 / 8,2 kW (maten 720 tot 1220) |
| Verwarmingsvermogen (hoge stand, water 50 °C) | 2,08 / 2,81 / 3,12 / 4,47 / 4,96 kW (maten 220 tot 620); 5,5 / 6,14 / 7,23 / 9,1 / 9,78 kW (maten 720 tot 1220) |
| Luchtdebiet (hoge stand) | 330 / 370 / 390 / 620 / 655 m³/h (maten 220 tot 620); 740 / 785 / 855 / 1.320 / 1.400 m³/h (maten 720 tot 1220) |
| Waterdebiet koelen (hoge stand) | 280 / 325 / 383 / 552 / 621 l/h (maten 220 tot 620); 699 / 787 / 925 / 1.141 / 1.304 l/h (maten 720 tot 1220) |
| Statische druk | tot 90 Pa; prestaties opgegeven bij 50 Pa |
| Opgenomen vermogen (hoge stand) | 47 W (220), 54 W (320 en 420), 90 W (520, 620 en 1020), 94 W (720 en 820), 172 W (1120 en 1220) |
| Geluidsvermogen (lage tot hoge stand) | 55 tot 59 dB(A) (220), 56 tot 60 dB(A) (320 en 420), 59 tot 62 dB(A) (520 en 620), 60 tot 62 dB(A) (720, 820 en 1020), 61 tot 64 dB(A) (1120 en 1220) |
| Geluidsdruk (lage tot hoge stand) | 46 tot 50 dB(A) (220), 47 tot 51 dB(A) (320 en 420), 50 tot 53 dB(A) (520 en 620), 51 tot 53 dB(A) (720, 820 en 1020), 52 tot 55 dB(A) (1120 en 1220) |
| Waterinhoud | 0,7 l (220), 1 l (320 en 420), 1,3 l (520 en 620), 1,6 l (720 en 820), 1,9 l (1020), 2,2 l (1120 en 1220) |
| Breedte | 545 mm (220), 745 mm (320 en 420), 945 mm (520 en 620), 1.145 mm (720 en 820), 1.345 mm (1020), 1.545 mm (1120 en 1220) |
| Hoogte × diepte | 215 × 450 mm (alle maten) |
| Gewicht versie B | 11,5 / 14,3 / 15,1 / 20,6 / 21,6 kg (maten 220 tot 620); 23,5 / 25,0 / 28,1 / 30,1 / 33,6 kg (maten 720 tot 1220) |
| Gewicht versie F | 11,4 / 14,2 / 15,0 / 20,5 / 21,5 kg (maten 220 tot 620); 23,3 / 24,8 / 27,9 / 29,9 / 33,4 kg (maten 720 tot 1220) |
| Wateraansluiting | 1/2 inch binnendraad (alle maten) |
| Voeding | 230 V, 1 fase, 50 Hz |
Bron: productblad en productpagina van de fabrikant. Zit er verschil met het typeplaatje, dan geldt het typeplaatje.
Handleiding en documenten Bi2 Ducted
Documenten van Olimpia Splendid S.p.A. De fabrikant kan ze tussentijds vervangen door een nieuwere versie.
Vragen en antwoorden over de Bi2 Ducted
Hoe hoog is de Bi2 Ducted?
Alle maten zijn 215 mm hoog en 450 mm diep. De breedte varieert van 545 tot 1.545 mm.
Kan de Bi2 Ducted ook verticaal worden gemonteerd?
Ja. Zowel de versie met aanzuiging voor als die met aanzuiging achter is geschikt voor horizontale en verticale installatie.
Welke statische druk levert de Bi2 Ducted?
Tot 90 Pa. De prestaties in het productblad zijn opgegeven bij een referentiedruk van 50 Pa.
Waar vind ik de handleiding van de Bi2 Ducted?
De handleiding van de Olimpia Splendid Bi2 Ducted staat op deze pagina onder "Handleiding en documenten". Je vindt er 4 documenten van de fabrikant: eg-verklaring, catalogus product, installatiehandleiding, maattekeningen.
Waar koop ik de Bi2 Ducted?
De Bi2 Ducted staat niet in de webshop. Via het aanvraagformulier op deze pagina vragen wij prijs en levertijd voor je op.
Vergelijkbare modellen



