In het kort
- Een mobiele airco koelt één ruimte en voert warme lucht af door een slang naar buiten.
- Kies het vermogen op de grootte van de kamer, niet op de prijs.
- Modellen met HP in de naam kunnen ook verwarmen.
Alle modellen








































Welke mobiele airco past bij jouw kamer?
Het vermogen van een mobiele airco staat in BTU per uur. Een te lichte airco draait de hele dag zonder de kamer koel te krijgen; een te zware is duurder en maakt onnodig lawaai. Als vuistregel heb je per vierkante meter 100 tot 150 watt koelvermogen nodig. Een slaapkamer van 15 m² redt het met 8.000 BTU, een woonkamer van 30 m² vraagt eerder 10.000 tot 12.000 BTU. Veel glas op het zuiden of een zolderkamer onder het dak tellen als een maat groter. De BTU-rekenhulp rekent het voor je uit.
De reeksen van Olimpia Splendid
- Dolceclima Compact: de kleinste behuizing, bedoeld voor slaapkamers en werkkamers.
- Dolceclima Aira: de nieuwste reeks met een rustig ontwerp en wifi op de NW-modellen.
- Dolceclima Air Pro: de zwaarste modellen, voor woonkamers en kantoren.
- Klimi en Dolceclima HP: koelen in de zomer en bijverwarmen in het tussenseizoen.
Waar je bij elke mobiele airco rekening mee houdt
Elke mobiele airco heeft een afvoerslang nodig die door een raam of muur naar buiten gaat. Zonder goede afdichting stroomt de warme lucht direct weer naar binnen; een raamafdichting scheelt merkbaar in koeling. De compressor staat in de kamer, dus een mobiele airco is hoorbaar; het geluidsniveau per model staat in de vergelijking hieronder. Wil je het stiller en heb je een buitenmuur, bekijk dan de airco zonder buitenunit.
Mobiele airco vergelijken
| Model | BTU/h | Koelen (kW) | Verwarmen | Geluid (dB) | Energieklasse | Wifi | Gewicht (kg) | Adviesprijs | Bij Instalpunt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dolceclima Aira 10 A NW | 10.000 | 2,6 | nee | 63 | A | ja | 27,7 | € 458,59 | € 429,- |
| Dolceclima 10 HP WIFI | – | 2,64 | ja | 65 | A | ja | 23 | € 422,29 | op bestelling |
| Dolceclima 12 WIFI | 12.000 | 2,93 | nee | 65 | A | ja | 24,5 | – | op bestelling |
| Dolceclima Air Pro 13 A+ NW | – | 2,9 | nee | 62 | A+ | ja | 32 | € 603,79 | op bestelling |
| Dolceclima Air Pro 14 HP NW | – | 3,5 | ja | 64 | A | ja | 35 | € 688,49 | op bestelling |
| Dolceclima Air Pro 14 WIFI | – | 3,5 | nee | 63 | A | ja | – | – | op bestelling |
| Dolceclima Air Pro 16 NW | 16.000 | 4,1 | nee | 65 | A | ja | 34 | € 688,49 | op bestelling |
| Dolceclima Air Pro A++ WiFi | – | 2,4 | nee | 63 | A++ | ja | 32 | € 724,79 | op bestelling |
| Dolceclima Aira 10 W NW | 10.000 | 2,6 | nee | 63 | A | ja | – | – | op bestelling |
| Dolceclima Aira 12 G NW | 12.000 | 2,9 | nee | 63 | A | ja | 28,1 | € 519,09 | op bestelling |
| Dolceclima Aira 12 S NW | 12.000 | 2,9 | nee | 63 | A | ja | – | – | op bestelling |
| Dolceclima Aira 14 B NW | 14.000 | 3,5 | nee | 65 | A | ja | – | – | op bestelling |
| Dolceclima Aira 14 D NW | 14.000 | 3,5 | nee | 65 | A | ja | 30 | € 579,59 | op bestelling |
| Dolceclima Aria 8 | 8.000 | 2,1 | nee | 65 | A | nee | 19 | – | op bestelling |
| Dolceclima Brezza 10 HP WIFI | 10.000 | 2,6 | ja | 65 | A | ja | 30 | – | op bestelling |
| Dolceclima Brezza 14 HP WIFI | 14.000 | 3,5 | ja | 65 | A | ja | 31 | – | op bestelling |
| Dolceclima Brezza 9 EQ WIFI | 9.000 | 2,5 | nee | 58 | A | ja | 30 | € 688,49 | op bestelling |
| Dolceclima Compact 10 M | 10.000 | 2,6 | nee | 64 | A | – | 23,3 | – | op bestelling |
| Dolceclima Compact 10 P | 10.000 | 2,6 | nee | 63 | A | nee | 24,7 | – | op bestelling |
| Dolceclima Compact 10 SB NW | 10.000 | 2,64 | nee | 64 | A | ja | 23,5 | € 398,09 | € 398,09 |
| Dolceclima Compact 8 M | 8.000 | 2,1 | nee | 62 | A | nee | 21,8 | – | op bestelling |
| Dolceclima Compact 8 P | – | 2,1 | nee | 63 | A | nee | 22,5 | – | op bestelling |
| Dolceclima Compact 8 SA | 8.000 | 2,1 | nee | 62 | A | nee | 21 | – | op bestelling |
| Dolceclima Compact 8 SC | 8.000 | 2,1 | nee | 62 | A | nee | 21 | – | op bestelling |
| Dolceclima Compact 8 SG | 8.000 | 2,1 | nee | 62 | A | nee | 21 | – | op bestelling |
| Dolceclima Compact 8 SW | 8.000 | 2,1 | nee | 62 | A | nee | 21 | € 301,29 | op bestelling |
| Dolceclima Compact 8 X | 8.000 | 2,1 | nee | 63 | A | nee | 22,5 | – | op bestelling |
| Dolceclima Compact 9 M | 9.000 | 2,3 | nee | 63 | A | nee | 23,6 | – | op bestelling |
| Dolceclima Compact 9 P | 9.000 | 2,3 | nee | 62 | A | nee | 25,5 | – | op bestelling |
| Dolceclima Compact 9 SS | 9.000 | 2,34 | nee | 64 | A | nee | 23,5 | € 349,69 | op bestelling |
| Dolceclima Compact A+ | 8.000 | 2,1 | nee | 63 | A+ | nee | 25,2 | – | op bestelling |
| Dolceclima Easy 10 P | 10.000 | 2,4 | nee | 60 | A | nee | 37 | – | op bestelling |
| Dolceclima Silent 10 WIFI | – | 2,6 | nee | 63 | A | ja | 29,8 | – | op bestelling |
| Dolceclima Silent 12 A+ WIFI | 12.000 | 2,7 | nee | 65 | A+ | ja | 29,7 | – | op bestelling |
| Dolceclima Silent 12 HP WIFI | 12.000 | 2,7 | ja | 64 | – | ja | 30,1 | – | op bestelling |
| Dolceclima Silent S1 10 | 10.000 | 2,6 | nee | 63 | A | nee | 28 | – | op bestelling |
| Dolceclima Slim 10 SWS NW | 10.000 | 2,6 | nee | 64 | A | ja | – | – | op bestelling |
| Dolceclima Slim 8 WWB | 8.000 | 2,1 | nee | 62 | A | – | – | – | op bestelling |
| Klimi 10 HP NW | 10.000 | 2,64 | ja | 65 | A | ja | – | – | € 449,- |
| Klimi 8 | 8.000 | 2,1 | nee | 62 | A | – | – | – | op bestelling |
Waarden uit het productblad van de fabrikant. Een streepje betekent dat het blad het niet vermeldt.
Veelgestelde vragen
Kan een mobiele airco zonder slang?
Nee. Een airco verplaatst warmte, en die moet de kamer uit. Een toestel zonder slang is een luchtkoeler: die verdampt water en koelt een paar graden, maar maakt de lucht vochtiger.
Hoeveel stroom verbruikt een mobiele airco?
Dat hangt af van het vermogen. Het opgenomen vermogen staat op het energielabel en in het productblad van elk model. Vermenigvuldig dat met het aantal uren en je stroomprijs.
Kan ik een mobiele airco in de winter als kachel gebruiken?
Alleen de modellen met warmtepompfunctie, herkenbaar aan HP in de naam. Ze zijn bedoeld als bijverwarming in het voor- en najaar.
Moet ik het condenswater legen?
De meeste modellen verdampen het condenswater via de afvoerslang. Bij erg vochtig weer kan het reservoir toch vol raken; in de handleiding staat hoe je het aftapt.
Eerdere modellen: documenten
Deze modellen zijn niet meer in het actuele assortiment. De handleidingen en productbladen blijven beschikbaar.
- DOLCECLIMA 10 HP
- DOLCECLIMA compact
- DOLCECLIMA cube
- DOLCECLIMA nano silent
- DOLCECLIMA nano silent N
- DOLCECLIMA silent
- DOLCECLIMA silent 10
- DOLCECLIMA silent 11A+
- DOLCECLIMA silent 12
- Ellisse HP
- Issimo 2 12
Zakelijk inkopen?
Voor wederverkopers en grootverbruikers leveren wij Olimpia Splendid met 20 tot 40 % korting op de adviesverkoopprijs, vanaf € 5.000 per afname.